지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. | 60ХН |
| ГОСТ 표기 라틴어 | 60XH |
| 트랜슬리트 | 60HN |
| 화학 원소에 관하여 | 60CrН |
설명
60ХН 강철의 적용 분야: 일반 기계 제조의 다양한 부품 단조 생산; 블루밍, 슬래빈, 빌렛, 레일 빔 및 대형 롤링밀 작업 롤; 열간 압연 금속 용 판재 스탠드의 작업 지원 롤.
기준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 금속 가공 압력. 단조 | В03 | T니다. 108-11-905-87, T니다. 108.11.917-87 |
화학 성분
| 표준 | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T니다. 108.11.917-87 | 0.55-0.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.17-0.37 | 1-1.5 | 잔액 |
기계적 특성
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ≥94 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥77 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥55 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥38 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥27 | ≥38 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥23 | ≥39 | ≥100 | - | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 255-302 |
| 600 | - | 390-540 | 710-950 | 16-21 | 28-51 | 150-590 | 207-248 |
| - | 460-500 | 1090-1210 | 1250-1350 | 12-14 | 33-36 | 280-400 | 363-388 |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 600 | - | 390-560 | 710-860 | 16-20 | 30-52 | 340-590 | 207-248 |
| - | 520-580 | 940-1090 | 1250-1350 | 12-15 | 36-39 | 430-730 | 321-352 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 600 | - | ≥450 | ≥840 | ≥15 | ≥23 | ≥160 | ≥241 |
| - | 600-640 | 750-920 | 960-1050 | 17-22 | 41-51 | 700-1070 | 288-311 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 255-302 |
| 200 | - | ≥690 | ≥1050 | ≥15 | ≥27 | - | ≥269 |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 200 | - | 680-700 | 1030-1050 | 12-16 | 23-30 | - | 269-285 |
| 200 | - | 690 | 1050 | 15 | 27 | - | - |
| 200 | - | 660-690 | 1040 | 13-15 | 32-36 | - | 255-285 |
| 1000 | - | ≥420 | ≥840 | ≥10 | ≥10 | - | ≥241 |
| 500 | - | ≥460 | ≥920 | ≥6 | ≥10 | - | ≥255 |
| 800 | - | ≥445 | ≥790 | ≥8 | ≥11 | - | ≥217 |
| 1000 | - | ≥520 | ≥880 | ≥12 | ≥23 | - | ≥255 |
| 500 | - | ≥465 | ≥810 | ≥9 | ≥23 | - | ≥241 |
| 800 | - | ≥470 | ≥830 | ≥16 | ≥19 | - | ≥229 |
| 1000 | - | ≥450 | ≥880 | ≥14 | ≥36 | - | ≥241 |
| 500 | - | ≥470 | ≥890 | ≥11 | ≥17 | - | ≥241 |
| 800 | - | ≥510 | ≥860 | ≥14 | ≥30 | - | ≥241 |
| 1000 | - | ≥400 | ≥760 | ≥9 | ≥12 | - | ≥217 |
| 500 | - | ≥550 | ≥920 | ≥5 | ≥6 | - | ≥255 |
| 800 | - | ≥420 | ≥780 | ≥10 | ≥15 | - | ≥207 |
기술적 특성
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| 용접성 | не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | склонна |
| 단조 온도 | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. Сечения до 250 мм охлаждаются на воздухе, 251-350 мм - в яме. |
| 플록켄민감성 | чувствительна |
| 절삭 가공성 | В отожженном состоянии при НВ 170-207 и sВ=610 МПа Kn тв.спл.=0.85 Kn б.ст.=0.80 |