합금 ХН35ВТЮ (ЭИ787)

지정

제목 의미
ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. ХН35ВТЮ
ГОСТ 표기 라틴어 XH35BTJu
트랜슬리트 HN35VTYu
화학 원소에 관하여 CrNi35ВTeAl
제목 의미
ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. ЭИ787
ГОСТ 표기 라틴어 EI787
트랜슬리트 EhI787
화학 원소에 관하여 -

설명

HN35VTЮ 합금은 다음에 사용됩니다: 가스터빈 및 기타 엔진의 작업 블레이드를 제조하는 데 사용되며 +700~750°C까지의 온도에서 작동합니다; 700~800°C까지의 온도에서 작동하는 압축기 블레이드; +750°C까지의 온도에서 작동하는 디스크, 디플렉터, 링.

비고

철-니켈 기반의 내열 합금입니다.
제한된 시간 동안 권장되는 최대 작동 온도는 +750°C입니다.
공기 중에서 강렬한 산화가 시작되는 온도는 +900°C입니다.
HN35VTЮ 합금은 EI437A 및 EI437B 합금을 대체합니다.

기준

제목 코드 기준
분류, 명명법 및 일반 규범 В30 ГОСТ 5632-72
블랭크. 공작물. 슬래브. В31 오СТ 3-1686-90, T니다. 14-1-1214-75
금속 가공 압력. 단조 В03 T니다. 14-1-1530-75, T니다. 14-1-2902-80, T니다. 14-1-2918-80
형강 및 형재 제품 В32 T니다. 14-1-1589-76, T니다. 14-1-850-74, T니다. 14-11-245-88

화학 성분

표준 C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu Al B Ti Mo W
ГОСТ 5632-72 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 잔액 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
T니다. 14-1-2902-80 ≤0.08 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 잔액 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.6-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
T니다. 14-1-2918-80 ≤0.08 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 잔액 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
T니다. 14-1-1589-76 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 잔액 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5

기계적 특성

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % y, % KCU, кДж/м2 HB, МПа
≥635 ≥980 ≥8 ≥10 ≥290 285-353
- 590-710 1090-1170 16-20 19-32 - -
- ≥740 ≥1090 ≥9 - - ≥310
≥635 ≥980 ≥8 ≥10 ≥290 285-353
- ≥660 ≥930 ≥5 - - ≥300
- - 940-1060 12-17 19-29 - -
≥735 ≥1130 ≥15 ≥20 ≥780 302-363
- ≥670 ≥1080 ≥10 - - ≥300
- - 940-1010 12-16 26-32 - -
≤25 ≥700 ≥1050 ≥7 ≥10 ≥245 -
- 590-680 740-810 16-18 22 - -
- ≥550 ≥830 ≥5 - - ≥280
32-55 ≥640 ≥930 ≥6 ≥8 ≥285 -
- 590-670 660-710 9-15 18-22 - -
- ≥660 ≥850 ≥4 - - ≥310
- 710-720 1210-1220 24-32 44 - -
- 680 1220-1250 23-30 39-40 - -
- 710-750 1270-1300 30-33 44-48 - -
- 720-740 1190-1270 30-32 44-48 - -
- ≥610 ≥630 ≥7 ≥12 - -
- ≥220 ≥220 ≥43 ≥92 - -
- ≥99 ≥105 ≥82 ≥100 - -
- ≥50 ≥55 ≥81 ≥100 - -
- ≥34 ≥37 ≥26 ≥40 - -
- ≥780 ≥1210 ≥16 ≥23 - -
- ≥690 ≥1030 ≥8 ≥14 - -
- ≥630 ≥970 ≥8 ≥18 - -
- ≥660 ≥940 ≥9 ≥24 - -
- 590-640 730-780 11-15 18-25 - -
- ≥400 ≥440 ≥23 ≥31 - -
- 600-823 1030-1220 11-22 14-29 - -
- 590-755 980-1030 12-16 17-28 - -
- 590-755 ≥980 ≥13 ≥26 - -
- 590-774 720-900 6-15 10-23 - -
- 690-900 880-1310 7-22 10-25 - -
- 690-810 880-1160 11-12 12-16 - -
- 690-830 880-1130 5-16 6-24 - -
- 680-810 880-1080 12-14 12-18 - -
- 690-810 720-950 5-15 8-23 - -
- 590-690 670-730 13-15 22-28 - -
- 320-340 350-370 19-21 46-48 - -
- 200-235 205-345 20-23 50-60 - -

물리적 특성

온도 Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С
20 215 8040 13 992 -
100 206 - 16 - 127
200 198 - 18 - 141
300 195 - 19 - 15
400 189 - 21 - 154
500 181 - 23 - 158
600 170 - 25 - 16
700 163 - 26 - 166
800 148 - 28 - 168
900 - - 29 - 168
1100 - - - - 184

기술적 특성

제목 의미
용접성 Трудносвариваемая. Способ сварки - РДС электродами ЦТ-22. Для снятия сварочных напряжений рекомендуется последующая термообработка.
단조 온도 Начала - 1110 °C, конца - 900 °C. Сечения до 450 мм охлаждаются на воздухе.
절삭 가공성 В термообработанном состоянии при НВ 340-364 и sВ=930 МПа Kn тв.спл.=0,15 Kn б.ст.=0,10.