합금 В95оч

지정

제목 의미
ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. В95оч
ГОСТ 표기 라틴어 B95och
트랜슬리트 V95och
화학 원소에 관하여 В95оч

설명

V95och 합금의 용도: катаных и прессованных длинномерных (до 30 м) полуфабрикатов для обшивок верха крыла (плит, листов), 스트링거 (гнутых листовых и прессованных), балки, стойки и других элементов фюзеляжа и крыла современных самолетов (ТУ-204, Ил-96, Бе-200) и других высоконагруженных конструкций, работающих в основном на сжатие; профилей с площадью сечения до 200 см2 и диаметром описанной окружности до 350 мм, предназначенных для применения в авиационной промышленности и специальных отраслях машиностроения; прессованных панелей постоянного сечения с продольным оребрением для авиастроения, изготовленных методом развертки прессованных оребренных труб в плоскость шириной полотна до 2100 мм.

비고

고강도 Al-Zn-Mg 계 합금입니다.

기준

제목 코드 기준
유색 금속, 희귀 금속 및 그 합금 В51 ГОСТ 4784-97, 오СТ 1 90026-80
금속 가공 압력. 단조 В03 오СТ 1 90073-85
시트 및 스트립 В53 오СТ 1 90246-77, 오СТ 1 90070-92, T니다. 1-5-072-78, T니다. 1-92-161-90
막대기 В55 오СТ 1 90395-91
형강 및 형재 제품 В52 오СТ 1 92093-83, 오СТ 1 92041-90, 오СТ 1 90113-86, 오СТ 1 90125-83

화학 성분

표준 Mn Cr Si Ni Fe Cu Al Ti Zn Mg
오СТ 1 90026-80 0.2-0.6 0.1-0.25 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.15 1.4-2 잔액 ≤0.05 5-6.5 1.8-2.8
ГОСТ 4784-97 0.2-0.6 0.1-0.25 ≤0.1 - ≤0.15 1.4-2 잔액 ≤0.05 5-6.5 1.8-2.8

기계적 특성

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % HB, МПа
0.5-1.9 380-461 450-530 ≥8 -
1.9-4.5 380-461 460-540 ≥8 -
4.5-6 400-481 480-560 ≥8 -
6-10.5 390-471 470-550 ≥8 -
0.5-1.9 345-420 430-500 ≥8 -
1.9-4.5 355-430 440-510 ≥8 -
4.5-10.5 375-450 450-520 ≥8 -
1-3 420-500 490-570 ≥8 -
3-6 420-501 500-580 ≥8 -
6-10.5 420-501 490-570 ≥8 -
0.5-1 375-450 450-520 ≥7 -
1-6 380-460 460-530 ≥8 -
6-10.5 390-470 470-540 ≥7 -
420-510 490-570 ≥8 -
≤75 400-480 460-540 ≥4 ≥120
100-125 370-450 440-520 ≥3 ≥120
75-100 390-470 460-540 ≥3 ≥120
≤75 410-490 480-570 6-7 ≥120
100-125 390-470 450-540 ≥6 ≥120
75-100 400-480 470-560 ≥6 ≥120
≤75 410-490 470-550 4-5 ≥120
75-100 410-490 460-540 ≥4 ≥120
≤75 430-520 490-580 6-7 ≥120
75-100 420-510 480-570 6-7 ≥120
≤75 370-450 440-520 4-5 ≥110
100-125 340-430 410-490 3-4 -
125-150 340-430 400-480 ≥3 -
75-100 360-450 430-510 3-4 -
≤75 380-470 450-540 ≥7 ≥110
100-125 360-450 420-510 ≥7 -
125-150 360-450 410-500 ≥7 -
75-100 370-460 440-530 ≥7 -
≤75 370-450 440-520 ≥5 ≥110
75-100 360-450 430-510 3-4.5 -
≤75 380-470 450-540 7-8 ≥110
75-100 370-460 440-530 7-8 -
- ≥440 ≥3 ≥125
≥410 ≥490 5-6 ≥125
- ≥450 ≥4 ≥125
≥430 ≥510 ≥6 ≥125
- ≥470 ≥3 -
≥450 ≥490 ≥4 -
≤75 450-530 510-590 ≥7 -
75-125 420-530 490-590 ≥7 -
≤5 390-460 460-530 ≥7 -
40-75 400-470 470-540 ≥8 -
5-40 420-490 480-550 ≥8 -
75-125 390-460 460-530 ≥7 -
≤5 450-530 510-590 ≥7 -
5-80 450-530 510-590 ≥7 -
≤5 390-460 460-530 ≥7 -
40-75 400-470 470-540 ≥8 -
5-40 420-490 480-550 ≥8 -
75-112 390-460 460-530 ≥7 -
11-50 420-500 490-560 ≥7 -
50-60 380-460 470-540 ≥6 -
60-85 365-440 460-530 ≥6 -
11-50 400-480 470-540 ≥7 -
50-60 365-440 450-520 ≥6 -
60-85 345-420 440-510 ≥6 -

물리적 특성

온도 Е, ГПа r, кг/м3
20 74 2850