35강철
지정
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. | 35 |
| ГОСТ 표기 라틴어 | 35 |
| 트랜슬리트 | 35 |
| 화학 원소에 관하여 | 35 |
설명
스틸 35의 용도: 4−14 mm 두께의 1−2등급 시트 롤링을 제작하는 데 사용되며, 이는 냉간 스탬핑에 적합합니다. 낮은 강도로 인해 작은 하중을 받는 축, 실린더, 크랭크 샤프트, 커넥팅 로드, 스핀들, 스프로킷, 로드, 휠, 트래버스, 샤프트, 밴디지, 디스크 및 기타 부품의 제작에 사용됩니다. 경화 후에는 배관 피팅 부품, 석유 산업용 잠수 모터 및 펌프의 하우징 제작에도 사용됩니다. 또한 핫롤링 프로파일은 자동차 트레일러의 회전 링 상단과 하단 링 제작에, 경사 핫롤링 스트립 프로파일은 농기계 제작에 사용됩니다. 모터바이크 및 자전거 제조에서 부품 및 구조 제작을 위한 심리스 파이프와 다양한 용도의 통일된 링 제작에 사용됩니다.
참고사항
탈산 수준 — sp.
기준
| 제목 | 코드 | 기준 |
|---|---|---|
| 형강 및 형재 제품 | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, 오СТ 1 92049-76, T니다. 14-1-5414-2001, T니다. 14-1-2118-77, T니다. 14-1-4057-86, T니다. 14-1-4382-87, T니다. 14-1-701-73, T니다. 14-1-758-73, T니다. 14-1-910-74, T니다. 14-1-976-74, T니다. 14-11-245-88, T니다. 14-176-59-77, T니다. 14-1-1271-75, T니다. 14-1-5228-93, T니다. 14-136-367-2008 |
| 형강 및 형재 제품 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.11-90, ГОСТ 12492.12-90, ГОСТ 12492.15-90, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, 오СТ 5.9087-84 |
| 시트 및 스트립 | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, T니다. 14-1-4516-88 |
| 리본 | В34 | ГОСТ 2284-79 |
| 강철관 및 그 연결 부품 | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 6856-54, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 12132-66, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 23270-89, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, T니다. 14-3-1393-86, T니다. 14-3-1428-86, T니다. 14-3-1473-87, T니다. 14-3-675-78, T니다. 14-3-463-2005, T니다. 14-3-473-76, T니다. 14-3-1941-94, T니다. 14-3Р-51-2001, T니다. 14-3Р-50-2001, T니다. 14-3-1654-89 |
| 리본 | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| 중탄소 및 고탄소 강선 | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| 저탄소 강철 와이어 | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| 시트 및 스트립 | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, T니다. 14-1-1934-76, T니다. 14-1-4632-93 |
| 금속 가공 압력. 단조 | В03 | ГОСТ 8479-70, 오СТ 5Р.9125-84, T니다. 108-11-910-87, 에스티 ЦКБА 010-2004 |
| 블랭크. 공작물. 슬래브. | В31 | 오СТ 14-21-77, 오СТ 3-1686-90, T니다. 14-1-3000-81, T니다. 14-1-4944-90, T니다. 14-1-4992-91, T니다. 1-92-156-90 |
| 금속의 열처리 및 열화학적 처리 | В04 | 에스티 ЦКБА 026-2005 |
화학 성분
| 표준 | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-88 | 0.32-0.4 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
| ГОСТ 10702-78 | 0.32-0.4 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.6 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.3 | 잔액 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
기계적 특성
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d10 | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-14 | - | - | 480-640 | ≥22 | - | ≥18 | - | - | ≤163 | ≤84 |
| - | - | - | 560-710 | - | - | - | ≥55 | - | - | - |
| - | - | - | ≤740 | - | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤187 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤163 | - |
| - | - | - | ≥590 | ≥5 | - | - | ≥40 | - | ≤229 | - |
| - | - | - | ≤590 | - | - | - | ≥45 | - | ≤187 | - |
| - | - | - | ≤540 | - | - | - | ≥45 | - | ≤187 | - |
| 80 | - | - | ≥480 | ≥22 | - | - | - | - | - | - |
| 4-14 | - | - | 480-630 | ≥22 | - | - | - | - | ≥163 | - |
| - | ≥294 | ≥510 | ≥17 | - | - | - | - | ≤187 | - | |
| 0.1-4 | - | - | 800-950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 400-650 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 640-930 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-640 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-590 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | ≥295 | ≥500 | ≥15 | - | - | ≥36 | ≥490 | - | - |
| 6-25 | - | - | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥6 | - | - | ≥35 | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥15 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| 100-300 | - | ≥275 | ≥530 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥340 | 156-197 | - |
| 100 | - | ≥275 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥440 | 156-197 | - |
| 100 | - | ≥315 | ≥570 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥390 | 167-207 | - |
| 300-500 | - | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | - | ≥45 | ≥490 | 111-156 | - |
| 500-800 | - | ≥195 | ≥390 | ≥18 | - | - | ≥38 | ≥440 | 111-156 | - |
| 100-300 | - | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | - | ≥48 | ≥490 | 123-167 | - |
| 300-500 | - | ≥215 | ≥430 | ≥18 | - | - | ≥40 | ≥440 | 123-167 | - |
| 500-800 | - | ≥215 | ≥430 | ≥16 | - | - | ≥35 | ≥390 | 123-167 | - |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥470 | ≥19 | - | - | ≥42 | ≥390 | 143-179 | - |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥470 | ≥17 | - | - | ≥35 | ≥390 | 143-179 | - |
| 100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | - | ≥48 | ≥490 | 143-179 | - |
| ≤100 | 600-650 | ≥315 | ≥570 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥392 | 167-207 | - |
| ≤100 | - | ≥275 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥441 | 156-197 | - |
| - | ≥393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≤25 | - | - | ≥450 | ≥20 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | ≥315 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥45 | ≥686 | 143-207 | - |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥12 | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - | - |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥14 | - | - | - | - | - |
| - | 200 | ≥600 | ≥760 | ≥13 | - | - | ≥60 | - | ≥226 | - |
| - | 300 | ≥560 | ≥735 | ≥14 | - | - | ≥63 | - | ≥212 | - |
| - | 400 | ≥520 | ≥690 | ≥15 | - | - | ≥64 | - | ≥200 | - |
| - | 500 | ≥470 | ≥660 | ≥17 | - | - | ≥67 | - | ≥189 | - |
| - | 600 | ≥410 | ≥620 | ≥18 | - | - | ≥71 | - | ≥175 | - |
| - | 700 | ≥340 | ≥580 | ≥19 | - | - | ≥73 | - | ≥162 | - |
| - | - | ≥100 | ≥150 | ≥34 | - | - | ≥75 | - | - | - |
| - | - | ≥69 | ≥110 | ≥56 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥55 | ≥74 | ≥54 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥30 | ≥51 | ≥69 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥21 | ≥39 | ≥74 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥15 | ≥27 | ≥85 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥18 | ≥23 | ≥58 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥300 | ≥580 | ≥9 | - | - | ≥39 | - | - | - |
| - | - | ≥205 | ≥580 | ≥21 | - | - | ≥52 | - | - | - |
| - | - | ≥185 | ≥500 | ≥23 | - | - | ≥64 | - | - | - |
| - | - | ≥145 | ≥350 | ≥24 | - | - | ≥70 | - | - | - |
| - | - | ≥78 | ≥195 | ≥35 | - | - | ≥83 | - | - | - |
물리적 특성
| 온도 | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 187 | 7771 | 49 | 321 | 129 | 490 |
| 300 | 156 | 7738 | 47 | 408 | 136 | 511 |
| 500 | - | 7662 | 41 | 629 | 146 | 553 |
| 600 | - | 7623 | 38 | 759 | 15 | 578 |
| 800 | - | 7600 | 29 | 1112 | 127 | 708 |
| 1100 | - | - | - | - | 139 | 699 |
기술적 특성
| 제목 | 의미 |
|---|---|
| 용접성 | Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 단조 온도 | Начала - 1280 °C, конца - 750 °C. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе. |
| 플록켄민감성 | не чувствительна. |
| 절삭 가공성 | В горячекатанном состоянии при НВ 144-153 и sВ=510 МПа Kn тв.спл.=1,3. |
| 덧씌우기 (용접) | Наплавка уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры в соответствии с ОСТ 26-07-2028-81 производится ручной электродуговой наплавкой электродами типа Э-20Х13 с обмазкой УОНИ-13НЖ, НИИ-48, НИИ-48Ж-1 или проволокой СВ-12Х13 или СВ-20Х13. Подготовка поверхности под наплавку производится механической обработкой. Наплавка производится с предварительным и сопутствующим нагревом детали до 400-450 °C не менее чем в 3 слоя толщиной не менее 4 мм без учета припуска на механическую обработку. Термообработка после наплавки производится путем отпуска при 550-600 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=301-350, при 600-650 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=240-300, при 400-450 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=351-400. Температура печи при загрузке деталей для отпуска должна быть не более 300 °C. |