50L 강철

지정

제목 의미
ГОСТ 지정은 키릴 문자입니다. 50Л
ГОСТ 표기 라틴어 50L
트랜슬리트 50L
화학 원소에 관하여 50

설명

스틸 50Л의 적용: 기어, 러너, 바퀴, 호이스트 및 컨베이어 기계의 기어 휠, 대형, 중형 및 소형 프레임의 롤러, 연성 금속 압연 및 마모에 저항하는 기타 부품의 제조에 사용됩니다.

참고

스틸 50Л은 정규화 또는 개선된 상태로 사용되며, 고주파 유도로 가열 후 표면 강화 처리가 수행됩니다.

기준

제목 코드 기준
강철 주물 В82 ГОСТ 977-88, 오СТ 24.920.01-80, 오СТ 3-4365-79, 오СТ 5Р.9285-95
특수한 특성을 가진 주물(주철 및 강철) В83 T니다. 4112-78269737-008-05

화학 성분

표준 C S P Mn Si Fe
ГОСТ 977-88 0.47-0.55 ≤0.04 ≤0.04 0.45-0.9 0.2-0.52 잔액

기계적 특성

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d y, % KCU, кДж/м2 HB, МПа
100 ≥392 ≥736 ≥14 ≥20 ≥294 -
100 280-340 630-710 14-17 13-19 - 206-229
100 ≥334 ≥569 ≥11 ≥20 ≥245 159-240
10 295-355 650-680 15-21 13-27 - -
30 ≥335 ≥570 ≥11 ≥20 ≥240 ≥174
100 270-360 620-710 13-15 14-17 - 229
30 290-325 650-690 15-19 19-25 - 170-187
- ≥340 ≥580 ≥11 ≥18 ≥250 170-199
50 265-275 610-630 16-21 19-28 - 162-170
100 420-470 750-760 19-23 34-44 - 216-229
200 375-430 670-750 17-23 32-61 - 206
10 480-530 760-780 16-21 36-41 - 216-229
100 395-440 710-750 18-21 44-54 - 229
200 375-390 680-710 12-18 44-54 - 229
30 420-475 720-770 18-27 40-59 - 216-229
50 400-440 710-750 16-24 54-56 - 206-229

물리적 특성

온도 Е, ГПа G, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С С, Дж/(кг · °С)
0 219 85 7820 48 191 - -
20 219 - 7820 48 191 - -
100 214 83 - 48 240 12 479
200 208 81 - 46 321 124 500
300 196 76 - 44 407 128 517
400 178 69 - 41 509 133 542
500 170 65 - 38 631 137 559
600 155 59 - 34 779 141 584
700 136 52 - 30 941 145 617
800 122 46 - 25 1139 124 727
900 - - - 26 1170 124 727
1100 - - - - - 133 710

기술적 특성

제목 의미
용접성 ограниченно свариваемая. Требует предварительного нагрева и последующей термообработки.