탄탈 가루
특성
탄탈 분말은 기계적 또는 화학적 방법으로 제조된 미세한 입자를 가진 물질입니다. 이러한 분말은 보석류, 전기 공학(고용량 콘덴서 제작 시), 핵 에너지(핵 연료 피복물) 등에서 활용됩니다. 금속 공학에서는 내열 합금에 첨가하는 합금재로 탄탈 분말이 필요합니다.
제작
분말 형태의 탄탈 제작에는 탄탈 제조의 부산물인 TN-3 주석이 사용되며, 이는 밀폐된 가마에서 순수 수소로 처리됩니다. 고밀도 탄탈은 부드럽게 풀리고 표면의 산화물을 제거합니다. 그런 다음, 특수 테이블에서 분말은 제트 처리되어 전해질 잔여물과 기계적 불순물이 제거됩니다. 이후 물로 세척한 후 건조합니다. 또 다른 방법으로, 탄탈 분말은 Ta2O5와 K2TaF7 (칼륨 탄탈로 플루오르화물) 등의 염 용융물 전해를 통해 얻을 수 있습니다.
특성
입자 분산 정도에 따라 탄탈 분말의 색상이 다릅니다. 가장 어두운 것은 검은색이고 대부분의 분말은 연한 색상이나 파란빛이 감돕니다. 순수 탄탈 분말은 매우 유연하고 수분, 공업용 응축수 및 농축 산에 대한 내성이 강합니다. 수소 흐름에서 열을 가하면 검정색 수소화물로 변합니다. 압착 전, 탄탈 분말은 글리세린 또는 알코올 용액으로 적십니다. 소결 시, 이러한 용액은 잔여물 없이 증발합니다.
탄탈 분말의 성분
| 등급 | Ti | Mo | N | Al | Co | W | O | Na | Cr | Cu | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 주성분 |
| 5a | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| 5b | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| WB-1, WB-2, WB-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| TaPA, TaPB | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| TaPM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
| 등급 | Fe | C | Mg | Mn | Zr | Nb | Si | H | Ca | Ni | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
| 5a | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
| 5b | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
| WB1, WB2, WB3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
| TaPA, TaPB | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
| TaPM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
탄탈 분말의 특징
| 특성/등급 | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | WB1 | WB2 | WB3 | TaPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔여습기 | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1.5-- | 1.5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
| 입자 크기, ㎛ | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5.0 | |
| 특정 표면적, ㎠/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
| 특정 전하, ㎶/g | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
| 부피 밀도, g/㎤ | 7−8 | 6.8−7.3 | 6.3−7.0 | 5.9−6.4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4.6−5.0 | 7−8 | 7,2−7,6 | 6.3−7 | 3.0−4.0 | |
| 특정 용량, ㎶/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
| 평균 누설 전류,㎂ | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
| 특정 누설 전류, ㎂/㎶x10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
공급
우리는 인증된 탄탈 분말을 최적의 가격으로 제공합니다. 기술 문서에는 성분 비율 및 불순물 한도가 포함되어 있습니다. 대량 생산을 위한 모든 제품을 대량 구매할 수 있으며, 소매 고객에게 최적의 조건을 제공합니다. 높은 수준의 서비스와 신속한 처리는 우리 회사의 얼굴입니다.
저렴한 가격에 구매하기
Evek GmbH에서 제공하는 모든 금속 분말은 GOST 및 국제 품질 표준에 맞춰져 있습니다. 신속한 공급이 이루어집니다. 고품질, 합리적인 가격 및 다양한 제품군이 우리 회사의 특징입니다. 우리와 함께하면 고객님께는 할인 제도가 마련되어 있으며, 우리의 협력이 어떤 엔지니어링 계획이라도 실현하는 데 도움이 될 것입니다. 웹사이트에서 주문을 기다리고 있습니다.