가격표

저장소

추가 필드

상표 아날로그 W. Nr. 죄송하지만 "Aisi Uns"가 어떤 것을 의미하는지에 대한 맥락이 부족합니다. 추가적인 정보가 제공된다면 더 도움이 될 것 같습니다. 죄송하지만 번역할 텍스트를 제공하지 않으셨습니다. 번역할 러시아어 텍스트를 입력해 주시면 한국어로 번역해드리겠습니다. 제목 강철 유형 양식 크기 의견 잔여 작업장 창고
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 철사 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 철사 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 철사 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 철사 Ru020
VT1-0 3.7035 R50400 타이탄 2 타이타늄 금속 테이프 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-во ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-В ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 스테인리스 스틸 철사 Ru020
12Х18Н10Т-ТС 철사 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
20Х23Н18 EI417 1.4845 310S X12CrNi25-21 내열 스테인리스钢 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020
15Х25Т AI439 1.4762 446 X10CrAl24 내열성 강철 파이프 Ru020