희토류 금속 가격

제품 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008년 상반기
네오디뮴 잉곳 7.5 8 7.66 9.74 16.4 26 --
사마륨 잉곳 15 18 11.3 -- -- 12 --
테르븀 잉곳 250 400 290 -- -- 621 --
디스프로슘 잉곳 35 45 33.2 38.7 64 90.4 --
미쉬메탈 15 -- 7.6 5.5 5.5 5.7 --
란타나 산화물 1.87 1.5 1.36 1.6 2.14 3.6 7.1
프라세오디뮴 산화물 3.9 4.24 7.35 8.23 14.9 28.5 31
사마륨 산화물 3 2.68 2.67 2.6 2.44 3.6 4.8
이트륨 산화물 8 9 14.5 13.8 8.5 8.7 9.3
유로퓸 산화물 230 240 290 278 244 326.5 521.2
세륨 산화물 2 1.7 1.6 1.4 1.64 3.15 4
네오디뮴 산화물 4.34 8.5 6 8 15 30 32.5
테르븀 산화물 170 170 337 309 472 590.4 725.2
디스프로슘 산화물 19.64 15.5 30.5 41.34 72.6 89 112.5
바스네사이트 농축액 4.08 4.96

희토류 금속 가격 상승은 2007년에 다음과 같은 이유로 발생했습니다:
— 중국에서의 희토류 금속 수출 관세,
— 중국의 허가된 수출 감소,
— 자석 생산을 위한 중국 내 희토류 수요 증가,
— 댐 건설 기간 동안 내몽골에서의 수출 중단,
— 광업 부문 재구조화와 한 기업이 입찰에서 승리하여 권리를 집중시킴에 따른 쓰촨성에서의 공급 차질.
분리된 희토류와 금속, 자석, 특수 유리, 촉매제 및 배터리 생산을 위한 혼합물에 대한 세계 수요는 계속 증가하고 있습니다. 세계 시장의 경향은 희토류 공급업체에게 유리하며, 세계 가공 능력은 희토류에 대한 세계 수요를 충족할 것입니다.