ГОСТ 495-92. 구리 판과 스트립. 기술 조건
기술 사양
판과 스트립은 구리 등급 Ml, M1p, M2, M2p, M3 및 M3p로 제작됩니다. 냉간 압연된 판과 스트립은
| 두께, mm | 폭, mm에 따른 판 두께의 허용 오차 | ||
| 600 | 710 및 800 | 1000 | |
| 0.4 | -0.06 | -0.09 | - |
| 0.5 | |||
| 0.6 | -0.08 | -0.10 | |
| 0.7 | |||
| 0.8 | -0.15 | ||
| 0.9 | -0.09 | -0.12 | -0.16 |
| 1.0 | -0.10 | -0.17 | |
| 1.1 | |||
| 1.2 | -0.12 | -0.14 | -0.18 |
| 1.3 | |||
| 1.4 | |||
| 1.5 | -0.14 | -0.16 | -0.20 |
| 1.6 | |||
| 1.8 | |||
| 2.0 | -0.16 | -0.18 | -0.22 |
| 2.2 | |||
| 2.5 | -0.18 | -0.20 | -0.24 |
| 3.0 | |||
| 3.5 | -0.20 | -0.24 | -0.28 |
| 4.0 | -0.22 | -0.30 | |
| 4.5 | -0.24 | -0.27 | -0.32 |
| 5.0 | -0.26 | -0.30 | -0.34 |
| 5.5 | |||
| 6.0 | -0.36 | ||
| 6.5 | -0.34 | ||
| 7.0 | -0.28 | -0.36 | -0.44 |
| 8.0 | -0.30 | ||
| 9.0 | -0.32 | -0.40 | -0.50 |
| 10.0 | -0.34 | ||
| 11.0 | -0.40 | -0.60 | |
| 12.0 | -0.44 | -0.50 | -0.70 |
냉간 압연된 판의 폭과 길이는 아래와 같이 되어야 합니다.
| 폭 | 길이 |
| 600 | 1500; 2000 |
| 710 | 1410 |
| 800 | 2000 |
| 1000 |
제시된 폭과 길이의 판은 배치의 질량의 15% 이내로 다를 수 있습니다.
냉간 압연된 판의 표준 정밀도의 폭과 길이의 허용 오차는 아래와 같이 되어야 합니다.
| 두께, mm | 표준 정밀도의 제작에 따른 폭과 길이의 허용 오차, mm | |
| 폭 | 길이 | |
| 3.0까지 포함 | -5 | -10 |
| 3.0 초과 | -10 | -20 |
시험
재료(
공급업체
공급업체 Evek GmbH는 구리 스트립(ГОСТ 495−92 기술 조건)을 구매할 수 있으며, 가격은 이 부문에서 가장 경제적입니다. 우리는 다양한 지역으로 제품을 배송할 수 있는 전문 창고에서 구리 스트립을 제공합니다. 최신 품질 기준을 완벽하게 충족하며, 파트너십을 위한 협력을 제안드립니다.
구매, 경제적인 가격
공급업체는 구리 스트립을 구매할 수 있으며, 가격은 생산의 기술적 특성에 따라 추가 비용 없이 책정됩니다. 공급업체 Evek GmbH의 웹사이트에는 최신 제품 입고 정보가 게시되어 있습니다. 우리는 최상의 가격-품질 비율을 제공합니다. 공급업체 Evek GmbH는 구리 스트립(ГОСТ 495−92 기술 조건)을 최적의 가격으로 제공합니다.
컨설턴트