X20H30ЮС 니크롬 표
니크롬 X20N30YUS (GS-40)
| 설명 | 특성 |
|---|---|
| 합금 | Ni30Cr20 |
| 재료 | 1.4725 |
| 표기 | Cr15Al5 |
| DIN | 17 470 |
| UNS 표기 | K 92 500 |
| ASTM | B 603−1 |
| AMS | --- |
화학적 구성, (%)
| 설명 | 특성 |
|---|---|
| 크롬 (Cr) | 19.0- 21.5 |
| 알루미늄 (Al) | 최대 0.3 |
| 탄소 (C) | 최대 0.06 |
| 니켈 (Ni) | 30.0 — 31.5 |
| 망간 (Mn) | 최대 1.0 |
| 규소 (Si) | 1.80 — 3.00 |
| 구리 (Cu) | --- |
| 티타늄 (Ti) | 최대 0.6 |
| 철 (Fe) | 기본 |
| 기타 | Zr, 최대 0.3 |
실온에서의 기계적 성질
| 설명 | 특성 |
|---|---|
| 굽힘 횟수 (회) | > 7 |
| 연신율 % | > 20 |
실온에서의 물리적 성질
| 설명 | 특성 |
|---|---|
| 밀도, g/cm³ | 8.3 |
| 경도, HB | 200−260 |
| 인장 강도, MPa | 637−784 |
| 비저항, Ω*mm²/m | 1.12 |
| 최대 사용 온도, ºC | 1100 |
| 융점, ºC | 1390 |
| 자기적 성질 | 약한 자성 |
수명
| 설명 | 특성 | 시간 |
|---|---|---|
| 지름 6.0 mm 및 이상 | T=1300 ºC에서 | 4,500시간 이상 |
| 지름 3.0−6.0 mm | T=1200 ºC에서 | 2,500시간 이상 |
| 지름 1.5−3.0 mm | T=1150 ºC에서 | 2,500시간 이상 |
| 지름 0.4−1.5 mm | T=1150 ºC에서 | 1,500시간 이상 |
재료 설명: 대기, 산화성 환경, 진공에서 높은 내식성;
주요 용도: 소성로 및 건조로, 고온로, 저항 요소, 히터, 산업용 열기구.
컨설턴트
