강철의 국제적 유사품
티타늄 압연물의 성분 비율.
| 등급 | Ti | Al | Zr | V | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT1−00 | 기초 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,1 | ≤0,05 | ≤0,04 | 0,1 | ||||||||
| VT1−2 | ---«--- | ≤1,5 | ≤0,15 | ≤0,3 | ≤0,1 | ≤0,15 | 0,3 | ||||||||
| VT1−0 | 기초 | ≤0,3 | ≤0,1 | ≤0,2 | ≤0,1 | 0,3 | |||||||||
| VT3−1 | ---«--- | 5,5−7 | ≤0,5 | 2,0−3,0 | 0,2−0,7 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | ||||
| OT4−0 | ---«--- | 0,4−1,4 | ≤0,3 | 0,5−1,3 | ≤0,3 | ≤0,12 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| OT4 | ---«--- | 3,5−5 | ≤0,3 | 0,8−2,0 | ≤0,3 | ≤0,12 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| OT4−1 | ---«--- | 1,5−2,5 | ≤0,3 | 0,7−2,0 | ≤0,3 | ≤0,12 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| VT5−1 | ---«--- | 4.3−6 | ≤0,3 | ≤1 | 2,0−3,0 | ≤0,3 | ≤0,12 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | ||||
| VT5 | ---«--- | 4,5−6,2 | ≤0,3 | ≤1,2 | 0,8 | ≤0,3 | ≤0,12 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | ||||
| VT6 | ---«--- | 5,3−6,8 | ≤0,3 | 3,5−5,3 | ≤0,6 | ≤0,1 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| VT8 | ---«--- | 5,8−7 | ≤0,5 | 2,8−3,8 | ≤0,3 | 0,20−0,40 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| VT6C | ---«--- | 5,3−6,5 | ≤0,3 | 3,5−4,5 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,04 | 0,3 | |||||
| VT9 | ---«--- | 5,8−7,0 | 1,0−2 | 2,8−3,8 | ≤0,25 | 0,20−0,35 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||||
| VT16 | 기초 | 1.8−3.8 | ≤0,3 | 4—5 | 4,5−5,5 | ≤0,25 | ≤0,15 | 0,15 | ≤0,1 | ||||||
| VT14 | ---«--- | 3,5−6,3 | 0,9−1,9 | 2,5−3,8 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,1 | 0,3 | |||||
| VT22 | ---«--- | 4,4−5,7 | ≤0,3 | 4,0−5,5 | 4,0−5,5 | 0,5−1,5 | ≤0,15 | 0,5−1,5 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | |||
| VT20 | ---«--- | 5,5−7 | 1,5−2,5 | 0,8−2,5 | 0,5−2,0 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | 0,3 | ||||
| PT-1M | 기초 | ||||||||||||||
| PT-7M | ---«--- | 1,8−2,5 | 2,0−3 | ≤0,25 | ≤0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
| PT-3V | ---«--- | 3,5−5 | ≤0,3 | 1,2−2,5 | ≤0,25 | ≤0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
| 2B | ---«--- | 1,5−2,5 | 1,0−2 | ≤0,2 | ≤0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
| 5B | ---«--- | 4,7−6,3 | ≤0,1 | 1,0−1,9 | 0,7−2,0 | ≤0,25 | ≤0,12 | 0,13 | 0,06−0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
| 3M | ---«--- | 0,2−0,7 | ≤0,3 | 3,5−5,0 | ≤0,2 | ≤0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
| 14 | 기초 | 3,5−5,6 | ≤0,3 | 0,5−2,5 | ≤0,25 | ≤0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
| AT3 | ---«--- | 2,0−3,5 | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
| 40 | ---«--- | 1,5−3,5 | ≤0,3 | 0,5−2,5 | ≤0,25 | ≤0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
| СП 17 | ---«--- | ≤5,1 | ≤5,6 | ≤1,4 | |||||||||||
티타늄 와이어. 성분 비율
| 등급 | Ti | Al | Zr | V | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | H | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-2 용접 | 기초 | 2,0−3 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | ||||||
| VT-6 용접 | ---«--- | 3,5−4,5 | 2,5−3,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||||
| В T20−1 용접 | ---«--- | 2,0−3 | 1,0−2 | 0,5−1,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
| VT20−2 용접 | ---«--- | 3,5−4,5 | 1,0−2 | 0,5−1,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
| СПT-2 용접 | ---«--- | 3,5−4,5 | 1,0−2 | 2,5−3,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 |
티타늄 주조 합금. 성분 비율
| Ti | Al | V | Fe | Si | O | C | N | H | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL3 | 기초 | 3,0−4,5 | 0,15 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,006 | 0,5 |
| TL5 | ---«--- | −3,5−5 | 1,5−2,5 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,008 | 0,5 |
공급자
Evek GmbH의 전문 창고에서 제공하는 배송 서비스와 함께 티타늄을 구입할 수 있습니다. 모든 국제 품질 표준에 완벽하게 부합합니다. 공급자 Evek GmbH는 티타늄 구입을 제안하며, 가격은 이 범위의 압연 제품에서 최적입니다.
구매, 합리적인 가격
우리는 티타늄을 제공하며, 가격은 추가 비용을 포함하지 않는 제조 공정의 특징에 따라 결정됩니다. 회사 웹사이트에는 최근 제품 입고 정보가 표시되어 있습니다. 비표준 매개 변수를 가진 제품을 주문할 수 있습니다. 우리는 모든 제품 라인에서 최고의 가격 대비 품질 비율을 제공합니다. 티타늄 합금 부문에서 Evek GmbH는 유리한 공급자입니다. 동유럽 도시의 대리점을 통해 적시 납품이 보장됩니다.
컨설턴트