텅스텐 와이어 용접
AISI 431 브랜드
이 스테인리스 내식성 강철은 마모 및 충격 하중을 견디는 고강도의 무거운 부품에 적합하며, 약산성 환경에서 사용됩니다. 화학 산업, 전자공학, 자동차 산업에 사용되며 높은 강도, 내구성, 내식성을 자랑합니다.
화학 성분
| Mn | Si | C | P | S | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 0.8 | 최대 0.8 | 0.17 — 0.25 | 최대 0.035 | 최대 0.025 | 1.5 — 2.5 | 16 — 18 |
20°C의 AISI 431 강철의 기계적 특성.
| 형상 | mm | - | MPa | MPa | % | % | kJ/m2 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 크기 | 방향 | sв | sT | d5 | y | KCU | 열처리 |
| 단조품 | 813 | 666 | 12 | 30 | 500 |
| AISI 431 합금 상태 | 항복 강도 (MPa) | 인장 강도 | 파단 연신율 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 100°C | 200°C | 300°C |
| 풀림 | 520 | 495 | 460 |
| ¼ 경화 | 1000 | 1570 MPa | 3% |
| 담금질 | ≤1200 | 1400 MPa | 6% |
물리적 특성 표기:
| 설명 | 표기 |
|---|---|
| — 합금 데이터 획득 온도 [도] | — T |
| — 탄성계수 1종 [MPa] | — E |
| — 열선팽창계수 (20°C에서) [1/도] | -a |
| — 고유 전기 저항 [옴·미터] | -R |
| — 비중 [g/cm3] | -r |
| — 열전도율 [와트/(미터·도)] | -l |
| — 비열 (20°C에서) [줄/(kg·도)] | -C |
| 기계적 특성 표기: | |
| — 비례 제한 (잔류 변형에 대한 항복 강도) [MPa] | sT |
| — 단기 강도 [MPa] | sв |
| — 상대 단면 감소 [ % ] | y |
| — 파단 연신율 [ % ] | d5 |
| — 브리넬 경도, [MPa] | HB |
| — 충격 인성 [ kJ / m2] | KCU |
용접성:
| 표기 | 설명 |
|---|---|
| 제한된 용접성 | — 사전 가열 필요: 100-120°C, 최종 열처리 필요 |
| 제한 없음 | — 사전 가열 및 최종 열처리 필요 없음 |
| 어려운 용접성 | — 사전 가열 필요: 200-300°C, 최종 열처리 필요 |
최적의 가격으로 구매
Evek GmbH 창고에는 AISI 431 브랜드의 광범위한 금속 제품이 준비되어 있습니다. 우리의 대리점은 다양한 위치에 위치해 있습니다. 사무실을 나가지 않고도 회사 웹사이트를 통해 구매할 수 있습니다. AISI 431 브랜드 제품의 인기는 다양성과 저렴한 가격 때문입니다. 모든 제품은 최상의 품질을 보장합니다. 각 생산 단계의 기술 장비를 통해 기본 제품에 만족하지 못할 경우 개인 주문을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 우리는 비표준 매개 변수에 대한 고품질의 개인 주문을 수행하며 그 완료 기간은 최소한으로 유지됩니다. 대량 구매 고객에게는 할인 혜택이 제공됩니다.
컨설턴트