금속의 용융 및 비등 온도 표
요약 표
| 금속 | 녹는점 °C | 끓는점 °C | 금속 | 녹는점 °C | 끓는점 °C |
| Ag | 961.78 | 2162 | Os | 3033 | 5012 |
| Al | 660.32 | 2519 | Pa | 1572 | |
| Au | 1064.18 | 2856 | Pb | 327.46 | 1749 |
| Ba | 727 | 1897 | Pd | 1554.9 | 2963 |
| Be | 1287 | 2471 | Po | 254 | 962 |
| Bi | 271.4 | 1564 | Pt | 1768.5 | 3825 |
| Cd | 321.07 | 767 | Ra | 700 | |
| Co | 1495 | 2927 | Rb | 38.3 | 388 |
| Cr | 1907 | 2671 | Re | 3186 | 5396 |
| Cu | 1084.62 | 2562 | Rh | 1964 | 3695 |
| Fe | 1538 | 2861 | Ru | 2334 | 4150 |
| Ga | 29.76 | 2204 | Sb | 630 | 1587 |
| Hf | 2233 | 4603 | Sn | 23.93 | 2602 |
| In | 156.6 | 2072 | Sr | 777 | 1382 |
| Ir | 2446 | 4428 | Ta | 3017 | 5458 |
| K | 63.38 | 759 | Ti | 1668 | 3287 |
| Li | 18.05 | 1342 | Tl | 304 | 1473 |
| Mg | 650 | 1090 | U | 1135 | 4135 |
| Mn | 1246 | 2061 | V | 1910 | 3407 |
| Mo | 2623 | 4659 | W | 3422 | 5555 |
| Nb | 2477 | 4744 | Zn | 419.5 | 907 |
| Ni | 1455 | 2913 | Zr | 1855 | 4905 |
공급자
우리는 Evek GmbH 공급자의 전문 창고에서 저렴한 가격으로 순수 금속을 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 표준 외의 금속 제품을 주문할 수 있습니다. 모든 제품은 최신 품질 기준을 완벽하게 준수합니다. 공급업체 Evek GmbH는 순수 금속을 구입할 수 있는 기회를 제공하며, 가격은 해당 제품군에서 최적입니다.
구매, 유리한 가격
공급업체는 순수 금속을 제공하며, 가격은 추가 비용 없이 생산 기술적 특성에 따라 결정됩니다. 회사 웹사이트에 최근 제품 입고 정보가 표시됩니다. 비표준 매개변수의 제품을 주문할 수 있습니다. 우리는 모든 제품 라인에서 최고의 가격 대비 품질 비율을 제공합니다. 현대적인 금속 제품 부문에서 Evek GmbH는 유리한 파트너입니다.
컨설턴트