ТУ 11-77 (야에0.021.057 TU). 몰리브덴 막대기.
제작
알루미늄 판은
분류
코팅 종류별:
— 일반적인 도금 (A);
— 기술적 도금 (B);
— 비도금 판.
— 이중 복합 코팅 K;
— 분말 폴리머 코팅 P;
— 양극산화 코너 An;
— 전기 영동 코팅 Jae;
— 페인트 및 바니시 코팅 Jl.
열처리별:
— 열처리 없음;
— 자연 경화 다시 마무리 (T);
— 완전히 경화되지 않고 인공적으로 다시 마무리한 것 (T5);
— 인공 경화 다시 마무리 (T1);
— 완전히 경화되지 않고 자연스럽게 다시 마무리한 것 (T4).
길이에 따라:
— 표준 길이;
— 비표준 길이;
— 측정된 길이.
제조 정확성에 따라:
— 정상적인 정확성 — N;
— 높은 정확성 — B;
— 향상된 정확성 — P.
강도에 따라:
— 향상된 강도 — PP;
— 높은 강도;
— 정상 강도.
사용
알루미늄 판은 여러 산업 분야에서 상당히 인기가 있습니다. 알루미늄 판의 일반적인 사용은 외장 및 장식 디자이너의 독창적인 솔루션을 만드는 것입니다. 알루미늄 판은 높은 전기 전도성을 가지므로 전자 공학에 사용됩니다.
일반적으로 알루미늄 판은 사용의 최종 제품이 아닙니다. 다양한 구조물의 부품 제작에 기초일 뿐입니다. 종종 알루미늄 판은 식품 산업 및 기타 가정 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 알루미늄 판은 외부 몸체, 고정 장치 및 경량 부품의 생산을 위해 항공기 제조에 사용될 수 있습니다. 기계 제조에서는 메커니즘 및 스탠드를 만들기 위해, 조선에서는 피복을 위해 사용됩니다.
듀랄루미늄 판은 상당히 강하고 가볍기 때문에 항공기 제조 및 우주 산업에서 광범위하게 사용됩니다.
알루미늄 판의 표준 크기.
| 등급. 제품명 | 너비, mm | 두께, mm | 길이, mm |
|---|---|---|---|
| AMG61 (1561). 알루미늄 판 | 1200 | 12 | 3000 |
| AMG61 (1561). 알루미늄 판 | 1200 | 25 | 3000 |
| AMG61 (1561). 알루미늄 판 | 1200 | 30 | 3000 |
| AMG61 (1561). 알루미늄 판 | 1200 | 40 | 3000 |
| AMG2. 알루미늄 판 | 1500 | 25 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 12 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 14 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 16 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 18 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 20 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 25 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 30 | 3000 |
| AMG5. 알루미늄 판 | 1200 | 12 | 3000 |
| AMG5. 알루미늄 판 | 1200 | 20 | 3000 |
| AMG5. 알루미늄 판 | 1200 | 25 | 3000 |
| AMG5. 알루미늄 판 | 1200 | 30 | 3000 |
| AMG3. 알루미늄 판 | 1200 | 40 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 12 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1500 | 12 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 14 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 16 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 18 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 20 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 25 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1500 | 25 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 30 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1500 | 30 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 32 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 35 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1500 | 35 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 40 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 45 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 55 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 60 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 70 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 80 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1500 | 80 | 3000 |
| AMG6B. 알루미늄 판 | 1200 | 90 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 100 | 2000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 12 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 14 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 16 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 18 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 20 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 25 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 30 | 3000 |
| AMC. 알루미늄 판 | 1200 | 50 | 3000 |
합리적인 가격에 구매하기
회사 Evek GmbH에서 제공하는 알루미늄 및 듀랄루미늄 판 (