TU 48-19-258-77. 탄탈 및 나이오븀 호일.
TU 48−19−258−77이 관심 있으신가요? Evek GmbH 공급업체의 전문 창고에서 탄탈 포일 및 니오븀 포일을 구매하여 원하는 도시로 배송받을 수 있습니다. 현대 품질 기준에 완전히 부합합니다. Evek GmbH 공급업체는 희토류 금속을 구매할 것을 제안하며, 해당 금속 롤드 제품 부문에서 최적의 가격을 제공합니다.
규격
포일은 다음과 같은 크기로 생산됩니다:
- 두께 - 0.03…0.09 mm;
- 너비 - 30…300 mm;
- 길이 - 최소 50 mm.
포일의 기계적 특성 (온도 20°C)
- 인장 강도 한계, MPa - 최소 125;
- 소성 한계, MPa - 최소 85;
- 인장 시 상대 신율, % - 최소 20.
적용
니오븀 및 탄탈 기반 합금은 주로 군사 기술 및 항공우주 산업에서 사용됩니다. 주괴 생산에는 전자빔 용융 기술을 사용하여 니오븀 및 탄탈 포일을 만들어 고온 터보프롭 엔진 및 로켓 엔진과 구성 요소의 생산에 사용됩니다. 니오븀 및 탄탈 포일은 다른 표면을 도금하는 데도 사용되어 뛰어나고 경제적인 부식 방지를 제공합니다.
니오븀 포일
니오븀 포일은 또한 세라믹 콘덴서의 보호 코팅에서 사용됩니다. 다른 사용으로는 전기 세라믹, 저자극성 응용(예: 의료용 임플란트), 보석 및 화폐학이 포함됩니다. Evek GmbH 회사는 TU 48−4−312−74에 따라 제조된 니오븀 및 탄탈 포일을 구매할 것을 제안하며, 공급업체에서의 가격으로 제공합니다. 공급업체는 고객이 지정한 곳으로의 제품의 적시 배송을 보장합니다.
니오븀 및 탄탈 포일의 특성, TU 48−4−312−74
| 상표 | 두께, mm | 허용 오차 | 처리 | 코일 너비 | Ta 함유량 |
| TA000070 | 0.0005 | 99.9 | |||
| TA000080 | 0.001 | ---「--- | |||
| TA000090 | 0.0015 | ---「--- | |||
| TA000100 | 0.002 | ---「--- | |||
| TTA000110 | 0.0025 | ---「--- | |||
| TA000120 | 0.003 | ---「--- | |||
| TA000130 | 0.004 | ---「--- | |||
| TA000140 | 0.005 | ---「--- | |||
| TA000190 | 0.02 | ---「--- | |||
| TA000200 | 0.0015 | ---「--- | |||
| TA000260 | 0.006 | ---「--- | |||
| TA000280 | 0.0075 | ---「--- | |||
| TA000285 | 0.009 | ---「--- | |||
| TA000290 | 0.01 | ---「--- | |||
| TA000300 | 0.0125 | ---「--- | |||
| TA000320 | 0.015 | ---「--- | |||
| TA000340 | 0.02 | ---「--- | |||
| TA000346 | 0.03; | 어닐링 | 1.0 mm | ---「--- | |
| TA000347 | 0.034; | 20% | ---「--- | ||
| TA000348 | 0.03 | ---「--- | |||
| TA000349 | 0.025 | ---「--- | |||
| TA000350 | 0.025 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000352 | 0.025; | 0.75 mm | ---「--- | ||
| TA000353 | 0.03 | 어닐링 | 0.75 mm | ---「--- | |
| TA000354 | 0.03 | ---「--- | 1.2 mm | ---「--- | |
| TA000355 | 0.04 | ---「--- | 0.7 mm | ---「--- | |
| TA000356 | 0.04 | ---「--- | 0.65 mm | ---「--- | |
| TA000357 | 0.04 | ---「--- | 1 mm | ---「--- | |
| TA000360 | 0.05 | ---「--- | |||
| TA000384 | 0.075; | 15% | ---「--- | ||
| TA000410 | 0.100 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000411 | 0.1 | 0.62 mm | ---「--- | ||
| TA000424 | 0.125 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000450 | 0.15 | 20% | ---「--- | ---「--- | |
| TA000451 | 0.15 | 20% | ---「--- | ---「--- | |
| TA000452 | 0.15 | 20% | 어닐링, 플래팅 | ---「--- | |
| TA000460 | 0.20 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000461 | 0.20 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000471 | 0.25 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000472 | 0.25 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000475 | 0.3 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000477 | 0.4 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000480 | 0.5 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000481 | 0.5 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000482 | 0.5 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000483 | 0.5 | 어닐링, 양면 연마 | ---「--- | ||
| TA000485 | 0.75 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000486 | 0.75 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000490 | 1.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000491 | 1.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000520 | 1.5 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000521 | 1.5 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000550 | 2.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000551 | 2.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000555 | 2.0 | ---「--- | 99.999% | ||
| TA000556 | 2.0 | 99.9% | |||
| TA000580 | 3.0 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TA000581 | 3.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000582 | 일반 정밀도 3.0 | ---「--- | |||
| TA000585 | 4.0 | 어닐링 | ---「--- | ||
| TTA000586 | 5.0 | ---「--- | ---「--- | ||
| TA000590 | 6.0 | ---「--- |
구매. 공급업체, 가격
TU 48−19−258−77이 관심 있으신가요? 탄탈 포일 및 니오븀 포일을 구매할 것을 제안하며, 가격은 생산의 기술적 특성에 의해 결정되며 추가적인 비용이 포함되지 않습니다. Evek GmbH 회사 사이트에는 최신 제품 입고 정보가 표시됩니다. 모든 금속 롤드를 주문할 수 있습니다. 파트너십 협력을 초대합니다.