TU 48-19-72-92. 텅스텐 분말.
공급업체
Evek GmbH의 전문 창고에서 텅스텐 분말을 구매하고 어느 도시로든 배송합니다. TУ 48-19-72-92 요건을 완전히 충족합니다. Evek GmbH 공급업체는 최적의 가격으로 텅스텐 분말을 제공합니다.
텅스텐 분말 TУ 48-19-72-92 마크
| 마크 | 분말 이름 | 원자재 |
| ПВН | 저활성 | 저몰리브덴 아모늄 파라텅스테이트 또는 (NH4)5 H5[H2 (WO4)6]·H2 O, A 등급 |
| ПВВ | 고활성 | 고순도 아모늄 파라텅스테이트 또는 (NH4)5 H5[H2 (WO4)6]·H2 O, A 등급 |
| ПВТ | 기술용 | 아모늄 파라텅스테이트 또는 (NH4)5 H5[H2 (WO4)6]·H2 O |
텅스텐 분말의 구성 백분율
| 요소 | 질량 비율, %, 최대 | ||
| ПВН | ПВВ | ПВТ | |
| Fe | 0.008 | 0.006 | 0.02 |
| Al | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Si | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| Ca | 0.005 | 0.002 | 0.0050 |
| Ni | 미확인 | 0.0050 | 0.008 |
| P | 미확인 | 0.0040 | 0.0050 |
| S | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Mo | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| C | 0.003 | 0.0030 | 0.003 |
| As | 0.005 | 0.0030 | 0.03 |
| K | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na | 0.015 | 0.01 | 0.02 |
| O2 + 습기 | 0.25 | 0.35 | 0.2 |
| 텅스텐 질량 비율 | 기초값 | 기초값 | 기초값 |
텅스텐 분말의 분산도
| 분말 마크 | 피셔 평균 입자 직경, μm |
| ПВН | 3.5-6.0 |
| ПВВ | 0.8-1.7 |
| ПВТ | 3.5-6.0 |
저활성 텅스텐 분말에서 4μm 이상 크기의 입자 함량은 40%를 초과해서는 안 됩니다. 텅스텐 분말의 벌크 밀도는 3.0-15.5 g/cm3 이내여야 합니다.
구입, 합리적 가격
Evek GmbH는 텅스텐 분말을 제공합니다 (TУ 48-19-72-92), 생산의 기술적 특징에 따라 가격이 책정되며 추가 비용이 포함되지 않습니다. 회사 웹사이트에는 최신 제품 입고 정보가 표시됩니다. 파트너쉽 협력을 환영합니다.
컨설턴트